د هوندۍ انجن بیارغونه S1220026
توضيح | د انجن بیرغ کولو سیټ | |
OE نه. | 23060-26220 | |
لکه په | B00ELMUH4C | |
د | هیندای | |
اندازه |
|
|
سند | ISO 9001 |
د موټر فټینګ او د برخې شمیره |
|||
جوړول |
ماډل |
کال |
انجن |
هندوى |
د لاسرسي بکس (X-2) |
1989-1995 |
زه |
د انجن نور ماشینونه:
21020-21124 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | |
21020-42032D | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-26040 | د سیټ-سي / ROD بیرغ کول | STD +0.25 +0.50 +0.75 +1.0 |
23060-26041 / 21020-22954 | STD | |
21020-22955 | +0.25 | |
21020-22956 | +0.5 | |
21020-22957 | +1.0 | |
21020-32981 21020-32884 21020-32932 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-32134 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-02500 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02500 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-02591 | +0.25 | |
23060-02592 | +0.5 | |
23060-32134 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-21124 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | د سیټ - CR / SHF برداشت کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-42900 | STD | |
21020-42901 | +0.25 | |
21020-42902 | +0.5 | |
21020-42903 | +0.75 | |
21020-42904 | +1.0 | |
23610-42000 | د کنډک ROD بیرغ کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23610-42000 | STD | |
23610-42001 | +0.25 | |
23610-42002 | +0.5 | |
23610-42003 | +0.75 | |
23610-42004 | +1.0 | |
23060-23540 | د سیټ-سي / ROD بیرغ کول | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
23060-23540 | STD | |
23060-23541 | +0.25 | |
23060-23542 | +0.5 | |
23060-23543 | +0.75 | |
23060-23544 | +1.0 | |
21020-23900 | د سیټ - CRK برداشت کول / SHF | STD / + 0.25 / + 0.50 / + 0.75 / + 1.00 |
21020-23900 | STD | |
21020-23901 | +0.25 | |
21020-23902 | +0.5 | |
21020-23903 | +0.75 | |
21020-23904 | +1.0 |
د تادیې طریقه څه ده؟
A: کله چې تاسو نرخ ورکړئ ، موږ به تاسو سره د سوداګرۍ میتود ، FOB ، CIF ، CNF یا نور میتود تصدیق کړو. په لوی تولید کې ، موږ عموما لومړی 30 advance پرمختللي تادیه لومړی تادیه کوو ، بیا د بلینینګ بیلانس توازن وګورئ. د تادیې ډیری میتود T / T دي ، البته ، L / C هم د منلو وړ دي.
پیرودونکي ته توکي څنګه استول کیږي؟
A: معمولا موږ د بحر له لارې کښتۍ کوو. البته ، که چیرې د پیرودونکي توکي عاجل وي ، موږ هم هوایی کولی شو ، د نینګو هوایی ډګر او د شانګهای نړیوال هوایی ډګر موږ ته خورا نږدې دی.
ستاسو د بسته بندۍ شرایط څه دي؟
A: عموما ، موږ خپل سامانونه په غیر جانبدار سپینو بکسونو او نسواري کارتنونو کې بسته کوو. که تاسو په قانوني ډول خپل ځان ثبت کړی وي ،
موږ کولی شو ستاسو د لیک لیکونو ترلاسه کولو وروسته توکي ستاسو په نښه شوي بکسونو کې بسته کړو.
ستاسو د تادیې شرایط څه دي؟
A: د پرچون پلورونو او تیلو لپاره بشپړ تادیه مهرباني وکړئ د خبرو اترو لپاره زموږ افسر سره اړیکه ونیسئ.
تاسو د کوم بار وړلو شرکت یاست؟
A: موږ دا مهال د فریټ مارک ، SF ایکسپریس ، فیدیکس او TNT سره ملګرتیا کوو. په مهربانۍ سره زموږ افسر ته خبر ورکړئ که تاسو خپل غوره خوښه لرئ.
ستاسو د تحویل وخت په اړه څنګه؟
A: عموما ، دا به ستاسو د مخکینۍ تادیې ترلاسه کولو وروسته له 3 څخه 7 کاري ورځې وخت ونیسي. د تحویلي ځانګړي وخت پورې اړه لري
توکي او ستاسو د مقدار مقدار باندې.
ایا زه کولی شم د بلک پیرود لپاره تخفیف غوښتنه وکړم؟
A: هو ، مهرباني وکړئ نن ورځ موږ سره اړیکه ونیسئ د بلک پیرود لپاره نرخ ترلاسه کړئ.
ستاسو د نمونې تګلاره څه ده؟
A: موږ نمونه وړاندې کولی شو که چیرې موږ په سټاک کې چمتو برخې ولرو ، مګر پیرودونکي باید د نمونې لګښت او د کوریر لګښت تادیه کړي.
ایا تاسو د تحویلۍ دمخه خپل ټول سامانونه ازموئ؟
A: هو ، زموږ ټول محصول 100 tested ازمول شوی دی ځکه چې موږ د سپارلو دمخه د محصولاتو ازموینې لپاره د معیار کیفیت کنټرول ټیم لرو.
تاسو څنګه زموږ سوداګرۍ اوږد مهاله او ښې اړیکې رامینځته کړئ؟
A: 1. موږ د کیفیت او سیالۍ نرخ ساتو ترڅو زموږ د پیرودونکو ګټې تامین کړي؛
2. موږ هر پیرودونکي ته زموږ د ملګري په توګه درناوی کوو او موږ په صادقانه ډول سوداګرۍ کوو او له دوی سره ملګري کوو ، پرته له دې چې دوی له کوم ځای څخه راځي.